* Pantalla LCD retroiluminada
*Cambio de catro unidades de presión
* 15 s de parada automática
*Unidade de presión Función de memoria
*Luz nocturna
*Xunta universal
* Cómodo asa antideslizante
| Modelo | Y-T036 | |
| Vehículo aplicable | Medidor de pneumáticos | |
| Modo de visualización | LCD dixital | |
| Estilo de poder | DC 3V-2 pilas AAA | |
| Temperatura de traballo | -10~+60℃ | |
| Temperatura de almacenamento | -10~+60℃ | |
| Usando medio | Medidor de aire/pneumático/neumático | |
| Función | Manómetro | |
| Seleccione 4 unidades de presión, psi bar, kg/cm², Kpa | ||
| luz de fondo | ||
| Presión máxima de entrada | Kg/cm² | 18 kg/cm² |
| Bar | 18 Bar | |
| Psi | 260 psi | |
| Kpa | 1800 Kpa | |
| Calibre Rango de medición | Kg/cm² | 0 kg/cm² ~ 15 kg/cm² |
| Bar | 0,0 ~ 15 bar | |
| Psi | 0,3 ~ 220 psi | |
| Kpa | 20~1800Kpa | |
| Precisión | Kg/cm² | ±0,01 kg/cm² |
| Bar | ± 0,01 bar | |
| Psi | ± 0,1 psi | |
| Kpa | ± 1 kpa | |
| Diferenciación | 0,1 psi/0,01 bar/0,01 kg/cm²/1 kpa | |
| Conectar | RC1/4,G1/4,1/4NPT | |
| Accesorios estándar: | Presión pneumático/aire/pneumática de alta precisión goma de protección con mandril de aire | |
| Dimensións | 84*84*35 mm | |
| Peso neto | 110,5 g | |
| Marca | Gaña Glitter | |
Os perigos dos pneumáticos anormais
Pneumático baixo
Aumento do desgaste dos pneumáticos, fácil de producir un pneumático pinchado, aumento do consumo de combustible do coche
Pneumático alto
A adherencia do pneumático redúcese e desgastase rapidamente e o rendemento do freo redúcese
Pneumático plano
Continuar a condución provocará danos graves no pneumático e no cubo da roda e pode provocar graves accidentes de tráfico
Desequilibrio do aire
A condución e a freada son propensas a desviarse e a condución segue provocando accidentes de tráfico
1. Benvido á fabricación OEM: produto, paquete, invención do manómetro...
2. Mostra gratuíta.
3,1 anos de garantía.
4. Responderémosche a túa consulta en 24 horas. Día laborable: 7 * 24.
5. despois da entrega, rastrexaremos os produtos unha vez cada dous días, ata que reciba os produtos.